Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
io@a5cb0fd53668 True 0 0 0 0 0 0.01, 0.03, 0.06
main@189ef7b05d1b True 0 8483 1895 8483 0 0.01, 0.03, 0.06
pipeline-ctrl@2d169cddd255 True 0 0 0 0 0 0.01, 0.03, 0.06
audit@fc9f0f18acff True 0 2 0 2 0 0.01, 0.03, 0.06
pipeline-chunk@040582aad83e True 0 0 0 0 0 0.01, 0.03, 0.06
cpu@747cd9b83036 True 0 0 0 0 0 0.01, 0.03, 0.06
priority@ce4b9a5a5bce True 0 0 0 0 0 0.01, 0.03, 0.06
Total