| Worker | Status | Active | Processed | Failed | Succeeded | Retried | Load Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| io@a5cb0fd53668 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06, 0.08, 0.1 |
| main@189ef7b05d1b | True | 0 | 8499 | 1899 | 8499 | 0 | 0.06, 0.08, 0.1 |
| pipeline-ctrl@2d169cddd255 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06, 0.08, 0.1 |
| audit@fc9f0f18acff | True | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.06, 0.08, 0.1 |
| pipeline-chunk@040582aad83e | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06, 0.08, 0.1 |
| cpu@747cd9b83036 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06, 0.08, 0.1 |
| priority@ce4b9a5a5bce | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06, 0.08, 0.1 |
| Total |